 |
Anonimos: 13
Identificados: 2
Total: 15
Visita x Equipo:
 | 1-Holanda f.c. b -V
|
 | 1-Barcelona -2º
|
Hemos recibido 1027464 Visitas Visitas x Equipos
|
|  |
Tabla de Fair Play

|
|
| Pos. | Equipo | Categoria | Amarillas | Rojas | Sanciones | Sanc. Equipo | Puntos |
| 1 | DEPORTIVO CELTIC | Segunda | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | CORONEL DOMINGUEZ | Super Vet. | 21 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 3 | BAIGORRIA MASTER | Veteranos | 18 | 5 | 4 | 0 | 26 |
| 4 | LOS SUPREMOS A | Super Vet. | 32 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| 5 | HOLANDA F.C. B | Veteranos | 24 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 6 | TOMY F.C. | Primera | 29 | 4 | 5 | 0 | 39 |
| 7 | ALCARA LI FUSI | Veteranos | 29 | 3 | 6 | 0 | 41 |
| 8 | ESTRELLA ROJA | Veteranos | 32 | 4 | 5 | 0 | 42 |
| 9 | MARBELLA | Segunda | 31 | 2 | 6 | 0 | 43 |
| 10 | A. C. SUMATRA | Segunda | 21 | 4 | 11 | 0 | 43 |
| 11 | EL ACUERDO | Veteranos | 24 | 2 | 10 | 0 | 44 |
| 12 | LUZ Y FUERZA | Super Vet. | 26 | 5 | 9 | 0 | 44 |
| 13 | R.F.C. | Segunda | 27 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 14 | AMENABAR | Primera | 25 | 4 | 11 | 0 | 47 |
| 15 | 3CV F.C. | Segunda | 33 | 6 | 7 | 0 | 47 |
| 16 | HOLANDA F.C. A | Veteranos | 32 | 5 | 8 | 0 | 48 |
| 17 | OSASUNA | Veteranos | 33 | 3 | 8 | 0 | 49 |
| 18 | CELTIC ROSARIO | Segunda | 35 | 3 | 7 | 0 | 49 |
| 19 | LUZ Y FUERZA | Veteranos | 28 | 4 | 11 | 0 | 50 |
| 20 | DEPORTIVO DURANDO | Segunda | 34 | 2 | 9 | 0 | 52 |
| 21 | REGATAS ROSARIO | Veteranos | 37 | 6 | 8 | 0 | 53 |
| 22 | DEPORTIVO CHOPERA | Segunda | 23 | 5 | 15 | 0 | 53 |
| 23 | BARRIO PARQUE | Segunda | 38 | 5 | 8 | 0 | 54 |
| 24 | CEBOLLONES | Super Vet. | 26 | 4 | 15 | 0 | 56 |
| 25 | MARIANO MORENO | Primera | 37 | 5 | 10 | 0 | 57 |
| 26 | BANCARION V.G. | Segunda | 30 | 7 | 14 | 0 | 58 |
| 27 | PASO SPORT | Primera | 32 | 6 | 13 | 0 | 58 |
| 28 | HOLANDA F.C. | Primera | 41 | 4 | 9 | 0 | 59 |
| 29 | ESTRELLA ROJA | Segunda | 35 | 4 | 12 | 0 | 59 |
| 30 | MILLONARIOS | Primera | 33 | 6 | 14 | 0 | 61 |
| 31 | LUBRINORTE | Segunda | 37 | 6 | 12 | 0 | 61 |
| 32 | HAVANNA CLUB | Segunda | 47 | 6 | 7 | 0 | 61 |
| 33 | MILLONARIOS | Super Vet. | 33 | 8 | 14 | 0 | 61 |
| 34 | FRATELLI F.C. | Segunda | 28 | 6 | 17 | 0 | 62 |
| 35 | NEPTUNO F. C. | Super Vet. | 32 | 8 | 17 | 0 | 66 |
| 36 | EL PODER DE AGUZZI | Segunda | 27 | 7 | 20 | 0 | 67 |
| 37 | MUTUAL | Veteranos | 11 | 8 | 29 | 0 | 69 |
| 38 | ATLAS F.C. | Segunda | 41 | 5 | 15 | 0 | 71 |
| 39 | P S V | Segunda | 31 | 16 | 20 | 0 | 71 |
| 40 | FERRO | Veteranos | 33 | 7 | 19 | 0 | 71 |
| 41 | COMPACTO F.C. | Segunda | 23 | 11 | 24 | 0 | 71 |
| 42 | COMUNICACIONES | Super Vet. | 27 | 7 | 22 | 0 | 71 |
| 43 | EXCURSIONISTAS | Segunda | 35 | 7 | 19 | 0 | 73 |
| 44 | CUBA LIBRE | Segunda | 41 | 7 | 16 | 0 | 73 |
| 45 | DEPORTIVO CARLI | Segunda | 42 | 12 | 16 | 0 | 74 |
| 46 | MARIANO MORENO | Veteranos | 41 | 6 | 17 | 0 | 75 |
| 47 | REGATAS ROSARIO | Primera | 48 | 6 | 14 | 0 | 76 |
| 48 | MILLONARIOS | Veteranos | 31 | 7 | 23 | 0 | 77 |
| 49 | AZZURRI | Segunda | 49 | 8 | 15 | 0 | 79 |
| 50 | NAPOLI | Segunda | 54 | 5 | 13 | 0 | 80 |
| 51 | MARIANO MORENO | Super Vet. | 36 | 11 | 24 | 0 | 84 |
| 52 | PEREZ F.C. | Primera | 57 | 8 | 14 | 0 | 85 |
| 53 | ALCARA LI FUSI | Primera | 40 | 9 | 23 | 0 | 86 |
| 54 | TORNADO | Primera | 52 | 8 | 19 | 0 | 90 |
| 55 | NEPTUNO F. C. | Veteranos | 29 | 12 | 31 | 0 | 91 |
| 56 | CAMERUN | Segunda | 41 | 9 | 28 | 0 | 97 |
| 57 | ATALANTA | Segunda | 48 | 11 | 26 | 0 | 100 |
| 58 | RECUERDO DE EVITA | Veteranos | 31 | 9 | 30 | 1 | 101 |
| 59 | HOLANDA F.C. | Super Vet. | 31 | 8 | 37 | 0 | 105 |
| 60 | LA CORUÑA | Primera | 45 | 12 | 34 | 0 | 113 |
| 61 | DEF. DE BAIGORRIA | Primera | 51 | 19 | 36 | 0 | 123 |
| 62 | NEPTUNO F. C. | Primera | 28 | 6 | 43 | 1 | 124 |
| 63 | BARCELONA | Segunda | 54 | 13 | 36 | 0 | 126 |
| 64 | CITROEN F.C. | Segunda | 37 | 16 | 40 | 1 | 127 |
| 65 | OSASUNA | Primera | 31 | 6 | 44 | 1 | 129 |
| 66 | MONACO AUTOMOTORES | Primera | 51 | 16 | 44 | 0 | 139 |
| 67 | RUTAS PATAGONICAS | Segunda | 42 | 13 | 49 | 0 | 140 |
| 68 | RECUERDO DE EVITA | Primera | 48 | 17 | 46 | 3 | 170 |
|
Nota: La tabla se confecciona sumando: amarillas +2 x suma de fechas otorgados por expulsiones + 10 x suma de amonestaciones a equipos.
El que acumule menor cantdad de puntos seré el equipo Fair Play o de Mayor Caballerosidad Deportiva.
La presenta copa no es Oficial sino solo datos estadísticos de la pagina y no obliga a AFAR a entregar un reconocimiento por un eventual logro.
|
|
|
|